La campagne électorale fédérale avance et le 14 octobre prochain, tous les Canadiens en âge de voter seront appelés à élire un candidat dans leur circonscription.
Il s’agit d’un exercice démocratique d’une grande importance qui se produit habituellement à tous les quatre ou cinq ans mais exceptionnellement, nous voici replongés en élections fédérales (au coût d’environ 30M$) au bout d’un peu plus de deux ans.
Une fois élu, le député aura pour mission d’agir à titre de porte-parole pour les citoyens de son compté, à la Chambre des communes, à Ottawa, d’où l’importance de (1) voter et de (2) choisir “le bon” candidat!
Le Québec compte 75 circonscriptions et pour vous rafraîchir la mémoire, voici la liste officielle, telle qu’approuvée par Élections Canada…
Code | Circonscriptions fédérales | Population 2001 |
24001 | Abitibi–Témiscamingue | 104 620 |
24002 | Ahuntsic | 99 848 |
24003 | Alfred-Pellan | 99 841 |
24004 | Argenteuil–Papineau–Mirabel 1 | 98 467 |
24005 | Beauce | 102 072 |
24006 | Beauharnois–Salaberry | 103 808 |
24007 | Beauport–Limoilou 1 | 98 990 |
24008 | Berthier–Maskinongé | 103 516 |
24009 | Bourassa | 99 862 |
24010 | Brome–Missisquoi | 88 128 |
24011 | Brossard–La Prairie | 100 489 |
24012 | Chambly–Borduas | 104 995 |
24013 | Charlesbourg–Haute-Saint-Charles 1 | 90 162 |
24014 | Montmorency–Charlevoix–Haute-Côte-Nord 1 | 89 257 |
24015 | Châteauguay–Saint-Constant | 102 709 |
24016 | Chicoutimi–Le Fjord | 98 739 |
24017 | Compton–Stanstead | 94 167 |
24018 | Drummond | 87 808 |
24019 | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 84 202 |
24020 | Gatineau | 102 898 |
24021 | Hochelaga | 100 934 |
24022 | Honoré-Mercier | 100 981 |
24023 | Hull–Aylmer | 102 331 |
24024 | Jeanne-Le Ber | 103 092 |
24025 | Joliette | 97 344 |
24026 | Jonquière–Alma | 98 167 |
24027 | Lac-Saint-Louis | 101 919 |
24028 | La Pointe-de-l’Île | 98 878 |
24029 | LaSalle–Émard | 99 767 |
24030 | Laurentides–Labelle | 96 133 |
24031 | Laurier–Sainte-Marie 1 | 100 488 |
24032 | Laval | 98 831 |
24033 | Laval–Les Îles | 100 137 |
24034 | Lévis–Bellechasse | 102 310 |
24035 | Longueuil–Pierre-Boucher 1 | 96 403 |
24036 | Lotbinière–Chutes-de-la-Chaudière | 94 834 |
24037 | Louis-Hébert | 98 156 |
24038 | Louis-Saint-Laurent | 94 294 |
24039 | Manicouagan | 84 872 |
24040 | Marc-Aurèle-Fortin | 99 044 |
24041 | Haute-Gaspésie–La Mitis–Matane–Matapédia 1 | 74 475 |
24042 | Mégantic–L’Érable | 87 205 |
24043 | Montcalm | 105 678 |
24044 | Mont-Royal | 98 346 |
24045 | Notre-Dame-de-Grâce–Lachine | 101 698 |
24046 | Abitibi–Baie-James–Nunavik–Eeyou 1 | 80 052 |
24047 | Outremont | 96 693 |
24048 | Papineau | 103 942 |
24049 | Pierrefonds–Dollard | 102 542 |
24050 | Pontiac | 89 950 |
24051 | Portneuf–Jacques-Cartier 1 | 87 141 |
24052 | Québec | 93 811 |
24053 | Repentigny | 103 977 |
24054 | Bas-Richelieu–Nicolet–Bécancour 1 | 92 650 |
24055 | Richmond–Arthabaska | 97 493 |
24056 | Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques 1 | 84 557 |
24057 | Rivière-des-Mille-Îles | 92 929 |
24058 | Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup 1 | 97 126 |
24059 | Rivière-du-Nord | 90 419 |
24060 | Roberval–Lac-Saint-Jean 1 | 81 373 |
24061 | Rosemont–La Petite-Patrie | 103 458 |
24062 | Saint-Bruno–Saint-Hubert | 99 755 |
24063 | Saint-Hyacinthe–Bagot | 94 084 |
24064 | Saint-Jean | 95 096 |
24065 | Saint-Lambert | 92 946 |
24066 | Saint-Laurent–Cartierville | 100 747 |
24067 | Saint-Léonard–Saint-Michel | 102 302 |
24068 | Saint-Maurice–Champlain | 97 893 |
24069 | Shefford | 94 939 |
24070 | Sherbrooke | 97 882 |
24071 | Terrebonne–Blainville | 92 086 |
24072 | Trois-Rivières | 92 206 |
24073 | Vaudreuil–Soulanges | 102 100 |
24074 | Verchères–Les Patriotes | 89 209 |
24075 | Westmount–Ville-Marie | 97 226 |
Total | 7 237 479 |
Les circonscriptions accompagnées du chiffre “1” ont vu leur nom être changé après l’entrée en vigueur du Décret de représentation électorale de 2003 par la Loi visant à modifier le nom de certaines circonscriptions électorales (L.C. 2004, ch. 19).
Les électeurs québécois qui espèrent être “bien représentés” à Ottawa, au cours des prochaines années, ont l’occasion, au cours des prochaines semaines, de s’intéresser aux candidats qui se présentent, dans leurs circonscription.
En faisant le bon choix et en militant pour le parti qui nous ressemble le plus, on évite d’être frustré “après” l’élection car au moins, on aura exercé notre droit de vote, en tant que citoyen canadien.
Bonnes élections, à tous les Québécois!
Tags: circonscriptions électorales fédérales au québec, circonscriptions fédérales, comptés au québec, codes des comptés, codes des circonscriptions, population des comptés, population des circonscriptions, comptés québécois, élections fédérales 2008, élections générales 2008, comptés du québec, électeurs, citoyens, députés, politique, canada