Ne vous surprenez pas si vous ne voyez que des gens riches dans l’assistance, aux Olympiques de 2010!
Si vous faites partie de ceux qui ont encore de la difficulté à joindre les deux bouts en raison de la récession technique qui continue à faire des ravages, au Canada, c’est à peu près certain qu’on ne vous retrouvera pas aux Jeux olympiques de Vancouver 2010, tant les prix pour assister aux évènements sont exorbitants.
Vous ne me croyez pas?
Prenez quelques instants pour considérer les prix d’admission suivants:
Cérémonie d’ouverture — BC Place
Sièges | Prix |
---|---|
A | 1 100$ |
B | 750$ |
C | 550$ |
D | 175$ |
Cérémonie de remise des médailles de Vancouver — BC Place
Sièges | Prix individuel |
---|---|
Tous les billets | 22$ |
Cérémonie de clôture — BC Place
Sièges | Prix individuel |
---|---|
A | 775$ |
B | 500$ |
C | 300$ |
D | 175$ |
Et bien entendu, il y a aussi toutes les compétitions sportives où chaque place est comptée…
Ski alpin — Whistler Creekside
Description | Sièges | Prix |
---|---|---|
Descente (hommes ou dames) | A | 150$ |
B | 100$ | |
Super G (hommes ou dames) | A | 120$ |
B | 85$ | |
Slalom géant (hommes ou dames) | A | 120$ |
B | 85$ | |
Slalom (hommes ou dames) | A | 120$ |
B | 85$ | |
Super combiné (hommes ou dames) | A | 120$ |
B | 85$ |
Biathlon — Parc olympique de Whistler
Description | Sièges | Prix |
---|---|---|
Relais 4 x 7,5 km (hommes); relais 4 x 6 km (femmes) | A | 70$ |
B | 25$ | |
Sprint 10 km (hommes) | A | 70$ |
B | 25$ | |
Sprint 7,5 km (femmes) | A | 70$ |
B | 25$ | |
Poursuite 12,5 km (hommes); poursuite 10 km (femmes) | A | 70$ |
B | 25$ | |
Course en ligne 15 km (hommes); course en ligne 12,5 km (femmes) | A | 70$ |
B | 25$ | |
20 km individuel (hommes); 15 km individuel (femmes) | A | 70$ |
B | 25$ |
Bobsleigh — Centre des sports de glisse de Whistler
Description | Sièges | Prix |
---|---|---|
Bobsleigh à deux — descentes 1 et 2 | A | 70$ |
B | 30$ | |
Bobsleigh à deux — descentes 3 et 4 (finale) | A | 85$ |
B | 40$ | |
Bobsleigh à quatre — descentes 1 et 2 | A | 70$ |
B | 30$ | |
Bobsleigh à quatre — descentes 3 et 4 (finale) | A | 85$ |
B | 40$ | |
Femmes — descentes 1 et 2 | A | 70$ |
B | 30$ | |
Femmes — descentes 3 et 4 (finale) | A | 85$ |
B | 40$ |
Ski de fond — Parc olympique de Whistler
Description | Sièges | Prix |
---|---|---|
Poursuite 2 x 15 km (hommes) | A | 70$ |
B | 25$ | |
Poursuite 2 x 7,5 km (dames) | A | 70$ |
B | 25$ | |
Sprint — qualification et finale (hommes et dames) | A | 70$ |
B | 25$ | |
Sprint par équipe — finale (hommes et dames) | A | 70$ |
B | 25$ | |
Relais 4 x 10 km (hommes) | A | 70$ |
B | 25$ | |
Relais 4 x 5 km (dames) | A | 70$ |
B | 25$ | |
15 km individuel (hommes); 10 km individuel (dames) | A | 70$ |
B | 25$ | |
Course en ligne 50 km (hommes) | A | 70$ |
B | 25$ | |
Course en ligne 30 km (dames) | A | 70$ |
B | 25$ |
Curling — Hillcrest/Nat Bailey Stadium Park
Description | Sièges | Prix |
---|---|---|
Qualification (hommes ou femmes) | A | 65$ |
Demi-finale (hommes ou femmes) | A | 100$ |
Partie pour la médaille de bronze (hommes ou femmes) | A | 100$ |
Partie pour la médaille d’or (hommes ou femmes) | A | 125$ |
Bris d’égalité (hommes ou femmes) | A | 65$ |
Patinage artistique — Pacific Coliseum
Description | Sièges | Prix |
---|---|---|
Programme court (hommes ou dames) | A | 420$ |
B | 250$ | |
C | 150$ | |
D | 50$ | |
Programme libre (hommes ou dames) | A | 450$ |
B | 275$ | |
C | 150$ | |
Danse sur glace — danse imposée | A | 420$ |
B | 250$ | |
C | 150$ | |
D | 50$ | |
Danse sur glace — danse originale | A | 420$ |
B | 250$ | |
C | 150$ | |
D | 50$ | |
Danse sur glace — danse libre | A | 450$ |
B | 275$ | |
C | 150$ | |
Programme court — couples | A | 420$ |
B | 250$ | |
C | 150$ | |
D | 50$ | |
Programme libre — couples | A | 450$ |
B | 275$ | |
C | 150$ | |
Gala | A | 525$ |
B | 325$ | |
C | 175$ |
Ski acrobatique — Cypress Mountain
Description | Sièges | Prix |
---|---|---|
Sauts — qualification (hommes ou dames) | A | 100$ |
B | 50$ | |
Sauts — finale (hommes ou dames) | A | 150$ |
B | 75$ | |
Bosses — qualification et finale (hommes ou dames) | A | 150$ |
B | 75$ | |
Ski cross — qualification et finale (hommes ou dames) | A | 125$ |
B | 50$ |
Hockey sur glace — General Motors Place et Centre des sports d’hiver UBC
Description | Sièges | Prix |
---|---|---|
Parties préliminaires (hommes) | A | 140$ |
B | 80$ | |
C | 50$ | |
Quart de finale (hommes) | A | 300$ |
B | 175$ | |
C | 100$ | |
Demi-finale et partie pour la médaille de bronze (hommes) | A | 425$ |
B | 275$ | |
C | 175$ | |
Partie pour la médaille d’or (hommes) | A | 775$ |
B | 550$ | |
C | 350$ | |
Parties préliminaires (femmes) | A | 75$ |
B | 45$ | |
C | 25$ | |
Éliminatoires — classement de la 5 e à la 8 e place (femmes) | A | 75$ |
B | 45$ | |
C | 25$ | |
Demi-finale et partie pour la médaille de bronze (femmes) | A | 200$ |
B | 150$ | |
C | 100$ | |
Partie pour la médaille d’or (femmes) | A | 325$ |
B | 200$ | |
C | 125$ |
Luge — Centre des sports de glisse de Whistler
Description | Sièges | Prix |
---|---|---|
Simples — descentes 1 et 2 ( hommes ou femmes) | A | 70$ |
B | 30$ | |
Simples — descentes 3 et 4 (hommes ou femmes); finale | A | 85$ |
B | 40$ | |
Doubles — descentes 1 et 2 | A | 85$ |
B | 40$ |
Combiné nordique — Parc olympique de Whistler
Description | Sièges | Prix |
---|---|---|
Tremplin normal / 15 km — finale (hommes) | A | 120$ |
B | 50$ | |
Grand tremplin / sprint 7,5 km — finale (hommes) | A | 120$ |
B | 50$ | |
Équipe / relais 4 x 5 km par équipe (hommes) | A | 120$ |
B | 50$ |
Patinage de vitesse sur piste courte — Pacific Coliseum
Description | Sièges | Prix |
---|---|---|
500 m — qualification (dames) | A | 150$ |
B | 110$ | |
C | 50$ | |
Relais 3 000 m — qualification (dames) | A | 150$ |
B | 110$ | |
C | 50$ | |
1 500 m — qualification et finale (hommes) | A | 150$ |
B | 110$ | |
C | 50$ | |
1 000 m — qualification (hommes) | A | 150$ |
B | 110$ | |
C | 50$ | |
Relais 5 000 m — qualification (hommes) | A | 150$ |
B | 110$ | |
C | 50$ | |
500 m — finale (dames) | A | 150$ |
B | 110$ | |
C | 50$ | |
1 500 m — qualification et finale (dames) | A | 150$ |
B | 110$ | |
C | 50$ | |
1 000 m — finale (hommes) | A | 150$ |
B | 110$ | |
C | 50$ | |
1 000 m — qualification (dames) | A | 150$ |
B | 110$ | |
C | 50$ | |
500 m — qualification (hommes) | A | 150$ |
B | 110$ | |
C | 50$ | |
Relais 3 000 m — finale (dames) | A | 150$ |
B | 110$ | |
C | 50$ | |
500 m — finale (hommes) | A | 150$ |
B | 110$ | |
C | 50$ | |
1 000 m — finale (dames) | A | 150$ |
B | 110$ | |
C | 50$ | |
Relais 5 000 m — finale (hommes) | A | 150$ |
B | 110$ | |
C | 50$ |
Skeleton — Centre des sports de glisse de Whistler
Description | Sièges | Prix |
---|---|---|
Descentes 1 et 2 — hommes et femmes | A | 70$ |
B | 30$ | |
Descentes 3 et 4 — hommes et femmes (finale) | A | 85$ |
B | 40$ |
Saut à ski — Parc olympique de Whistler
Description | Sièges | Prix |
---|---|---|
Tremplin normal ou grand tremplin individuel — qualification (hommes) | A | 160$ |
B | 80$ | |
Tremplin normal ou grand tremplin individuel — finale (hommes) | A | 210$ |
B | 120$ | |
Équipe — finale (hommes) | A | 210$ |
B | 120$ |
Surf des neiges — Cypress Mountain
Description | Sièges | Prix |
---|---|---|
Slalom géant parallèle — qualification et finale (hommes ou dames) | A | 125$ |
B | 50$ | |
Demi-lune — qualification et finale (hommes et dames) | A | 150$ |
B | 65$ | |
Snowboard cross — qualification et finale (hommes et dames) | A | 125$ |
B | 50$ |
Patinage de vitesse — Anneau olympique de Richmond
Description | Sièges | Prix |
---|---|---|
500 m (hommes ou dames) | A | 185$ |
B | 95$ | |
1 000 m (hommes ou dames) | A | 185$ |
B | 95$ | |
1 500 m (hommes ou dames) | A | 185$ |
B | 95$ | |
3 000 m (dames) | A | 185$ |
B | 95$ | |
5 000 m (hommes ou dames) | A | 185$ |
B | 95$ | |
10 000 m (hommes) | A | 185$ |
B | 95$ | |
Poursuite par équipe — qualification et finale (hommes et dames) | A | 185$ |
B | 95$ |
Pour clore cette proverbiale orgie de prix d’admission, il faut noter que les prix comprennent toutes les taxes en vigueur et font l’objet de frais de traitement des commandes.
Wouhou! Là, vos poches vont être —vraiment— vides, advenant que vous ayez absolument besoin d’aller ce cirque sportif, en personne.
Nul besoin d’être un mathématicien pour comprendre que lorsque le BC Place —qui peut contenir quelques 60,000 personnes— est complètement plein, ça fait beaucoup de sous qui reviennent aux organisateurs.
Pour le commun des mortels qui doit travailler pour payer son prochain mois de loyer, c’est clair que les Olympiques sont carrément hors d’atteinte, en personne. Ça reste un gros party de riches!
Il y a bien entendu la télévision pour voir nos athlètes préférés se mesurer à de redoutables vis-à-vis d’ailleurs dans le monde mais en fin de compte, pour ce que ça change dans nos vies, il y a probablement mieux à faire qu’à perdre son temps à voir d’autres personnes faire du sport. En fait, sortir dehors et pratiquer des sports, soi-même, serait déjà une meilleure idée que de s’évacher devant la télé jusqu’aux petites heures du matin, en mangeant probablement des cochonneries…
Enfin bref, pour ceux qui disent que c’est “un must” de participer aux Olympiques d’hiver 2010 qui se tiennent en sol canadien, on repassera.
À moins d’être riches ou inconscient de la valeur des choses (ou les deux), se rendre à Vancouver pour s’y faire vider les poches tient du lavage de cerveau ou encore, de l’endoctrinement volontaire. Bravo à ceux qui y trouvent leur compte mais voilà, ce n’est clairement pas pour tout le monde… même si “tous les Canadiens” ont dû saigner de l’argent pour que ces “jeux” aient lieu (et la saignée continuera pendant de nombreuses décennies).
Ça n’enlève rien à la noblesse du sport et au talent des athlètes.
C’est simplement utile de se replacer les yeux en avant des trous, de temps à autre et comprendre qu’en quelque part, quelqu’un fait beaucoup d’argent avec les Olympiques et soyez assurés que ce ne sera pas vous, Amis-citoyens canadiens.
Tags: olympiques, prix des billets, billets, vancouver 2010, olympiques d’hiver, jeux olympiques, jeux de vancouver, billets dispendieux, citoyens canadiens, canada, assister aux jeux, athlètes
Une réponse
Il faut aussi savoir que les billets viennent avec des conditions passablement contraignantes.
Par exemple, une fois entré sur le site d’une compétition, vous n’aurez pas le droit d’en sortir pour ensuite y revenir (même dans le cas d’une urgence).
Ce n’est pas tout. Si vous arrivez quelques minutes trop tard ou que la file s’étire trop longtemps, vous devrez attendre la prochaine “pause” entre les compétitions pour avoir le droit d’entrer!
Si l’évènement pour lequel vous avez un billet est déplacé ou annulé, vous ne serez pas remboursé à moins de soumettre un formulaire par la poste — le VANOC souhaite probablement que les détenteurs de billets floués se perdent dans leur spaghetti administratif.
Sur le site olympique, seuls les paiements via la carte Visa et l’argent comptant sont acceptés.
Enfin bref, la “village olympique” ressemble davantage à une grosse “prison olympique” où les participants sont d’abord vus comme des criminels-potentiels avant d’être vus comme d’honnêtes citoyens qui vont assister à une compétition sportive.