<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imtl.com &#187; Lasalle</title>
	<atom:link href="http://blogue.imtl.com/category/montreal-arrondissements/lasalle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.imtl.com</link>
	<description>Observatoire de la vie, au quotidien, à Montréal.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 02:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Air Canada rapporte une baisse de clientèle</title>
		<link>http://blogue.imtl.com/2009/01/air-canada-rapporte-une-baisse-de-clientele/</link>
		<comments>http://blogue.imtl.com/2009/01/air-canada-rapporte-une-baisse-de-clientele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 01:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[Lachine]]></category>
		<category><![CDATA[Lasalle]]></category>
		<category><![CDATA[Le Sud-Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal - Arrondissements]]></category>
		<category><![CDATA[St-Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[agents de bord]]></category>
		<category><![CDATA[air canada]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[classe affaires]]></category>
		<category><![CDATA[clients riches]]></category>
		<category><![CDATA[conseil d'administration]]></category>
		<category><![CDATA[emplois]]></category>
		<category><![CDATA[passagers]]></category>
		<category><![CDATA[pertes d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[suppression d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[vols transatlantiques]]></category>
		<category><![CDATA[voyages]]></category>
		<category><![CDATA[voyageurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.imtl.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La crise économique fait mal à <a title="Air Canada" href="http://www.aircanada.com/" target="_blank">Air Canada</a> et par déduction, à ses clients qui semblent moins enclins à prendre l&#8217;avion pour se déplacer (ou se déplacer, tout court).<br />
</strong></p>
<p>On parle de clients généralement bien nantis qui, pour toutes sortes de raisons, choisissent de ne pas prendre l&#8217;avion en ces temps économiquement incertains.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-505" title="avions_d_air_canada_a_montreal" src="http://blogue.imtl.com/wp-content/uploads/2009/01/avions_d_air_canada_a_montreal.jpg" alt="avions_d_air_canada_a_montreal" width="400" height="216" /></p>
<p>Par conséquent, Air Canada se dit dans l&#8217;obligation de supprimer 345 emplois supplémentaires, à compter du 2 mars prochain. Ces postes seront principalement abolis parmi les 5,700 agents de bord.</p>
<p>Dans les faits, il y aura un agent de bord de moins en classe affaires pour les vols transatlantiques de sorte que le personnel de cabine de ces vols (habituellement plus dispendieux) équivaudra à celui de ses autres itinéraires et ce, sans affecter la sécurité (selon Air Canada, bien sûr).</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Rappelons qu&#8217;Air Canada avait déjà annoncé 2,000 suppressions d&#8217;emploi, en juin 2008 au moment où le prix du baril de pétrole atteignait des sommets.</em></p>
<p>Malgré leurs salaires très élevés, on ne rapporte aucune compression ni diminution de salaire chez les membres du <a title="CA d'Air Canada" href="http://www.aircanada.com/fr/about/media/board/index.html" target="_blank">Conseil d&#8217;administration</a> d&#8217;Air Canada. Même pas une petite compression de leur budget de dépenses, rien.</p>
<p><strong>Mais Air Canada continue de dominer le ciel canadien avec ses quelques 26,000 employés qui, malgré la crise financière en cours, ne devraient pas trop s&#8217;inquiéter.</strong></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Tags: air canada, pertes d&#8217;emploi, suppression d&#8217;emploi, conseil d&#8217;administration, voyageurs, passagers, voyages, vols transatlantiques, agents de bord, classe affaires, clients riches, emplois, canada</span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogue.imtl.com/2009/01/air-canada-rapporte-une-baisse-de-clientele/&amp;title=Air+Canada+rapporte+une+baisse+de+client%C3%A8le&amp;summary=La%20crise%20%C3%A9conomique%20fait%20mal%20%C3%A0%20Air%20Canada%20et%20par%20d%C3%A9duction%2C%20%C3%A0%20ses%20clients%20qui%20semblent%20moins%20enclins%20%C3%A0%20prendre%20l%27avion%20pour%20se%20d%C3%A9placer%20%28ou%20se%20d%C3%A9placer%2C%20tout%20court%29.%0D%0A%0D%0A%0D%0AOn%20parle%20de%20clients%20g%C3%A9n%C3%A9ralement%20bien%20nantis%20qui%2C%20pour%20toutes%20sortes%20de%20raisons%2C%20choisissent%20de%20ne%20pas%20prendre%20l%27avion%20e&amp;source=imtl.com" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogue.imtl.com/2009/01/air-canada-rapporte-une-baisse-de-clientele/&amp;t=Air+Canada+rapporte+une+baisse+de+client%C3%A8le" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Air+Canada+rapporte+une+baisse+de+client%C3%A8le+-+http://bit.ly/biBEcY&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://blogue.imtl.com/2009/01/air-canada-rapporte-une-baisse-de-clientele/&amp;t=Air+Canada+rapporte+une+baisse+de+client%C3%A8le" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Air+Canada+rapporte+une+baisse+de+client%C3%A8le&amp;du=http://blogue.imtl.com/2009/01/air-canada-rapporte-une-baisse-de-clientele/&amp;cn=La%20crise%20%C3%A9conomique%20fait%20mal%20%C3%A0%20Air%20Canada%20et%20par%20d%C3%A9duction%2C%20%C3%A0%20ses%20clients%20qui%20semblent%20moins%20enclins%20%C3%A0%20prendre%20l%27avion%20pour%20se%20d%C3%A9placer%20%28ou%20se%20d%C3%A9placer%2C%20tout%20court%29.%0D%0A%0D%0A%0D%0AOn%20parle%20de%20clients%20g%C3%A9n%C3%A9ralement%20bien%20nantis%20qui%2C%20pour%20toutes%20sortes%20de%20raisons%2C%20choisissent%20de%20ne%20pas%20prendre%20l%27avion%20e" rel="nofollow" class="external" title="Promouvez cet  article surOrkut">Promouvez cet  article surOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blogue.imtl.com/2009/01/air-canada-rapporte-une-baisse-de-clientele/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Air%20Canada%20rapporte%20une%20baisse%20de%20client%C3%A8le%22&amp;body=Link: http://blogue.imtl.com/2009/01/air-canada-rapporte-une-baisse-de-clientele/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A La%20crise%20%C3%A9conomique%20fait%20mal%20%C3%A0%20Air%20Canada%20et%20par%20d%C3%A9duction%2C%20%C3%A0%20ses%20clients%20qui%20semblent%20moins%20enclins%20%C3%A0%20prendre%20l%27avion%20pour%20se%20d%C3%A9placer%20%28ou%20se%20d%C3%A9placer%2C%20tout%20court%29.%0D%0A%0D%0A%0D%0AOn%20parle%20de%20clients%20g%C3%A9n%C3%A9ralement%20bien%20nantis%20qui%2C%20pour%20toutes%20sortes%20de%20raisons%2C%20choisissent%20de%20ne%20pas%20prendre%20l%27avion%20e" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Air+Canada+rapporte+une+baisse+de+client%C3%A8le&amp;body=Link: http://blogue.imtl.com/2009/01/air-canada-rapporte-une-baisse-de-clientele/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A La%20crise%20%C3%A9conomique%20fait%20mal%20%C3%A0%20Air%20Canada%20et%20par%20d%C3%A9duction%2C%20%C3%A0%20ses%20clients%20qui%20semblent%20moins%20enclins%20%C3%A0%20prendre%20l%27avion%20pour%20se%20d%C3%A9placer%20%28ou%20se%20d%C3%A9placer%2C%20tout%20court%29.%0D%0A%0D%0A%0D%0AOn%20parle%20de%20clients%20g%C3%A9n%C3%A9ralement%20bien%20nantis%20qui%2C%20pour%20toutes%20sortes%20de%20raisons%2C%20choisissent%20de%20ne%20pas%20prendre%20l%27avion%20e" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Air+Canada+rapporte+une+baisse+de+client%C3%A8le&amp;body=Link: http://blogue.imtl.com/2009/01/air-canada-rapporte-une-baisse-de-clientele/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A La%20crise%20%C3%A9conomique%20fait%20mal%20%C3%A0%20Air%20Canada%20et%20par%20d%C3%A9duction%2C%20%C3%A0%20ses%20clients%20qui%20semblent%20moins%20enclins%20%C3%A0%20prendre%20l%27avion%20pour%20se%20d%C3%A9placer%20%28ou%20se%20d%C3%A9placer%2C%20tout%20court%29.%0D%0A%0D%0A%0D%0AOn%20parle%20de%20clients%20g%C3%A9n%C3%A9ralement%20bien%20nantis%20qui%2C%20pour%20toutes%20sortes%20de%20raisons%2C%20choisissent%20de%20ne%20pas%20prendre%20l%27avion%20e" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.imtl.com/2009/01/air-canada-rapporte-une-baisse-de-clientele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://blogue.imtl.com/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=18955&rnd=1940927033" /></channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (blogue.imtl.com/category/montreal-arrondissements/lasalle/feed/) in 0.73089 seconds, on Jul 30th, 2010 at 8:08 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Aug 6th, 2010 at 8:08 pm UTC -->